|
Detail produk:
|
| Aplikasi:: | Untuk Pengecoran Karton Bergelombang | Kecepatan:: | 140m/mnt |
|---|---|---|---|
| Lebar Pekerjaan:: | 2000mm Atau Sesuai Kebutuhan Pelanggan | Blade Qty:: | (Menghancurkan Dunia Baru) |
| Skor Qty:: | (Menghancurkan Dunia Baru) | Min. Panjang kertas:: | 260mm |
| Min. Minimal. Slitter Spacing: Jarak Celah:: | 130mm | Nama: | mesin pemotong bergelombang |
| Menyoroti: | mesin menggorok otomatis,menggorok mesin pemotong |
||
![]()
![]()
2.Parameter teknis
| TYPE | YK-1600 | YK-1800 | YK-2000 | YKBD-2500 | YK-2700 | YK-3000 |
| Lebar efektif | 1400mm | 1600 mm | 1800 mm | 2300mm | 2500mm | 2800mm |
| Kecepatan | 130m/menit | 130m/menit | 120m/menit | 100m/menit | 100m/menit | 80m/menit |
| Kekuatan total | 4kw | 4kw | 4kw | 5kw | 5kw | 7.5kw |
| Min. Jarak pemotong | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Min. Jarak skor | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Min. Panjang kertas | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Dimensi L x W x H ((mm) | 2250*770 *1350 |
2450*770 *1350 |
2650*770 *1350 |
3150*770 *1350 |
3350*770 *1350 |
3650*770 *1350 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Ms. Anna Tang
Tel: 008613363699514
Faks: 0086-317-5535033