|
Detail produk:
|
| Artikel: | Mesin Kotak Karton Bergelombang | Kecepatan Desain: | 80 m/mnt |
|---|---|---|---|
| Kecepatan kerja: | 40-60m/mnt | Ukuran tersedia: | 1400-1800mm |
| Penggunaan: | 2 Ply Single Facer Line | Aplikasi: | Garis Karton Bergelombang |
| Rol: | 280mm | Jaminan: | Satu Tahun |
| Menyoroti: | corrugated board making machine,corrugated paperboard production line |
||
Stand Roll Mill 2 Ply Cardboard Single Facer Line Dengan Stacker
I YK-SF-280S Single Facer Line dengan Stacker
1 set Penggiling hidraulik
1 set 280S single ferrer
1 set mesin pemotong lembaran komputer NC dengan stacker
Kecepatan desain: 80m/menit
Kecepatan kerja: 40-60m/menit
Luas yang tersedia: 1400,1600,1800mm
II Rincian
1) Stand Roll Mill Hidrolik
| Stand gulung pabrik kertas hidrolik Spesifikasi |
● Struktur simetris dapat menginstal dua gulungan kertas pada saat yang sama dan terus-menerus mengubah kertas, kertas roller clamp, angkat-bawah, longgar, gerakan, kontroposisi, terjemahan dll. |
2) SF-280S Single Facer
3) NC Computer Sheet Cutter dengan Stacker
Parameter Teknologi Utama
Pengemas Kardus Otomatis
III Spesifikasi untuk Jalur Single Facer
| Lebar Kerja | 1400mm | 1600 mm | 1800 mm | |
| Metode Pemanasan | Pemanasan listrik/Pemanasan minyak/Pemanasan uap | |||
| Kecepatan Desain | 100-120m/menit | |||
| Kecepatan Ekonomi | 80-100 m/menit | |||
| Tekanan udara kompres | 0.4-0.9MPa | |||
| Jenis Flutu | Seruling standar | Flute UV | ||
| Garis Single Facer | Spesifikasi standar. | A, B, C, E, F | ||
| Untuk jenis dan model lainnya, kami dapat memproduksi sebagai kebutuhan pelanggan. | ||||
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Ms. Anna Tang
Tel: 008613363699514
Faks: 0086-317-5535033