|
Detail produk:
|
| Artikel: | 280S Pemanasan Uap Single Facer | Kecepatan Desain: | 100M/MIN |
|---|---|---|---|
| Kecepatan kerja: | 40-60m/mnt | Ukuran tersedia: | 1400-1800mm |
| Penggunaan: | lini produksi karton | Aplikasi: | Garis Karton Bergelombang |
| Ukuran Rol: | 280mm | Jaminan: | Satu Tahun |
| Menyoroti: | mesin kotak bergelombang pemanas uap,peralatan kotak bergelombang pemanas uap,peralatan kotak bergelombang pemanas uap |
||
280S Panas Uap Single Facer Di Kardus Goresan Produksi Line
![]()
Yk-280S Single Facer
Kecepatan desain: 100m/menit (Sistem Pemanasan Uap)
Luas yang tersedia: 1400,1600,1800mm
Ukuran rol bergelombang: 280mm
Dua pilihan untuk pengaturan lem: manual atau listrik
![]()
Spesifikasi
| Lebar Kerja | 1600 mm | 1800 mm | |
| Metode Pemanasan | Pemanasan Uap | ||
| Kecepatan Desain | 100m/menit | ||
| Kecepatan Ekonomi | 40-80m/menit | ||
| Tekanan Udara Kompres | 0.4-0.9MPa | ||
| Jenis Flutu | Seruling standar | Flot UVE | |
| Spesifikasi standar. | A, B, C, E, F | ||
|
Untuk jenis dan model lainnya, kita bisa |
|||
| Diameter gulungan bergelombang (mm) | 280 | ||
| Ketebalan dinding (mm) | 130 | ||
| Jenis | Absorpsi vakum | ||
| Bahan Roller | 48CrMo paduan, diobati panas | ||
| Ukuran mesin (mm) | 3300*1300*1700 | 3550*1300*1700 | |
Fitur Struktural
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Ms. Anna Tang
Tel: 008613363699514
Faks: 0086-317-5535033